Описание свойств и методов тестирования
Наименование свойств | Описание свойства и метода тестирования |
ИПС | Устойчивость к изопропиловому спирту 15 сек протирание ваткой на палочке, смоченной в ИПС. |
Бензин | Устойчивость к бензину 15 сек протирание ваткой на палочке, смоченной в бензине. |
Растворители | Устойчивость к растворителям (усредненная) Проверялась устойчивость к следующим растворителям: |
Истирание | Устойчивость к истиранию Соскребывание 15 сек ногтем текст на этикетке |
Смазывание | Устойчивость к смазыванию Трение 15 сек пальцем текста на этикетке |
Примечание | Надо иметь в виду, что диаграммы не дают точную картину по риббону. Они дают представление для выбора наиболее подходящего риббона |
Риббон | Тип | Смазывание | Истирание | Растворители | Бензин | ИПС |
R-7940 | WAX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
R-7942 | WAX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
R-4300 | WAX/RESIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
R-7950 | WAX/RESIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
R-7953 | WAX/RESIN | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
R-4500 | WAX/RESIN | |||||
R-4800 | RESIN | |||||
R-4900 | RESIN | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
R-6000 | RESIN | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
R-7960 | RESIN | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
R-7961 | RESIN | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
R-7962 | RESIN | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
R-7964 | RESIN | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Описание свойств и методов тестирования
Наименование свойств | Описание свойства и метода тестирования |
ИПС | Устойчивость к изопропиловому спирту 15 сек протирание ваткой на палочке, смоченной в ИПС. |
Бензин | Устойчивость к бензину 15 сек протирание ваткой на палочке, смоченной в бензине. |
Растворители | Устойчивость к растворителям (усредненная) Проверялась устойчивость к следующим растворителям:N-гексан; Толуэн; 1,1,1 трихлорэтан; Ацетон; МЕК; Вода; Скайдрол; Изооктан |
Истирание | Устойчивость к истиранию Соскребывание 15 сек ногтем текст на этикетке |
Смазывание | Устойчивость к смазыванию Трение 15 сек пальцем текста на этикетке |
Качество печати | Оценивалась плотность черноты текста, контраст и края штрих-кода. |
Примечание: Надо иметь в виду, что диаграммы не дают точную картину по риббону.
Они дают представление для выбора наиболее подходящего риббона.
Оценки варьируются от 1 до 5:
- 1 - очень плохо
- 2 - плохо
- 3 - средне
- 4 - хорошо
- 5 - очень хорошо