GK420T ZEBRA
29601,00 руб.
Нет в наличии
Описание товара
Благодаря своим небольшим размерам, принтер GK420d легко размещается на рабочем столе оператора. Если укомплектовать принтер, так называемым, внешним подмотчиком на выходе принтер будет создавать рулоны отпечатанных этикеток.
Подключаются к компьютеру по интерфейсу RS-232, ZebraNet 10/100 Ethernet связи или USB V1.1. А также совместимы с любым программным обеспечением, поддерживающим EPL протокол.
Принтеры чаще всего используются в таких сферах как розничная торговля, здравоохранение, легкая промышленность и в области безопасности.
Дополнительная информация
Разрешение печати | 8 точек/мм |
---|---|
Память | Стандарт: флэш-память 4Мб; 8Мб SDRAM |
Ширина печати | 104мм |
Максимальная длина печати | 990мм |
Максимальная скорость печати | 127мм в секунду |
Датчики | Стандарт: фиксированные отражающие и передающие датчики |
Максимальная длина этикетки и подкладки | Максимальная прерывистая: 990мм |
Максимальная ширина этикетки и подкладки | от 19мм до 108мм |
Максимальный размер рулона | Внешний диаметр – 127мм |
Толщина материала для печати | от 0.076мм до 0.19мм |
Типы материала для печати | Рулонная или фальцованная бумага, отрезная или беспрерывная, этикетки прямой термопечати с/без черных меток, бумага для бирок, рулонная бумага для квитанций, наручные браслеты |
Внешний диаметр красящей ленты | 35мм |
Стандартная длина при использовании красящей ленты толщиной 0.08 мм | 74 м |
Расход | 1:1 рулон материала для печати – красящая лента |
Внутренний диаметр основы | 12.7мм |
Рабочие условия | Температура окружающего воздуха: от 4.4°C до 41°C |
Электрические характеристики | Автоматическая настройка (совместимость со стандартом PFC) 100–240В переменного тока, 50–60 Гц |
Одобрено | Уровень выделений: FCC часть 15, подраздел B, VCCI, C-Tick |
Ширина | 193mm |
Высота | 190mm |
Глубина | 254mm |
Вес | 2.1кг |
Программное обеспечение | Драйвер ZebraDesigner (загружается с web сайта www.zebra.com) |
Подключение/сетевые адаптеры | ZebraNet® 10/100 Print Server (опция) |
Встроенное ПО | EPL2™ |
Модели GK поставляются в стандарте с двумя рабочими интерфейсами | Последовательный интерфейс RS-232, DB-9 |
Наборы шрифтов и знаков | 16 встроенных расширяемых растровых шрифтов ZPL II |
Графические возможности | Поддержка заданных пользователем шрифтов и графических изображений, включая логотипы |
Символы штрих кода | Соотношение штрих кода: 2:1 (без функции поворота) и 3:1. Для EPL и ZPL за исключением особо оговоренных случаев |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “GK420T ZEBRA”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.